Гарантия - 6 месяцев
- Экспесс доставка - 30000 сум (в течении 3 часов)
- В течении дня - 25000 сум (при оформлении заказа до 12.00 часов дня)
- На следующие дни - 20000 сум (в пределах ТКАД)
- Регионы РУз - цену уточняйте у администрации сайта (1-3 дня)
Описание товара:
Zyxel ZyWALL ATP700 - межсетевой экран с умным облаком Zyxel Security Cloud , которое обеспечивает надежную защиту от кибератак. Многоуровневая защита Multi-Layer Protection блокирует опасный и подозрительный трафик. Интеллект облака идентифицирует каждую новую угрозу, накапливает знания о ней и ежедневно пересылает на все ATP обновления. Облако постоянно развивается с помощью само-эволюционирующей экосистемы безопасности.
Оснащен 12 гигабитными портами RJ45 (могут быть использованы для LAN/WAN), 2 портами SFP (могут быть использованы для LAN/WAN), 2 портами USB 3.0 и консольным интерфейсом RS-232. Обеспечивает пропускную способность межсетевого экрана до 6 000 Mbps. Может работать в качестве VPN-сервера (IKEv2, IPSec, SSL,L2TP over IPSec).
Технические характеристики:
Интерфейсы | 12 x RJ45 10/100/1000 Mbps (конфигурируемые, могут быть использованы для LAN/WAN) 2 x SFP (конфигурируемые, могут быть использованы для LAN/WAN) 2 x USB 3.0 1 x RS-232 Console Port |
Пропускная способность межсетевого экрана SPI (Mbps) | 6 000 |
Пропускная способность VPN (Mbps) | 1 200 |
Пропускная способность IDP (Mbps) | 2 200 |
Пропускная способность AV (Mbps) | 1 600 |
Пропускная способность UTM (AV и IDP) | 1 500 |
Макс. число одновременных сессий TCP | 1 600 000 |
Максимальное число одновременных туннелей IPSec VPN | 1 000 |
Одновременных пользователей SSL VPN | 150 |
Интерфейсы VLAN | 128 |
Число управляемых точек доступа (по умолчанию / макс.) | 8 / 264 |
Virtual private network (VPN) | Да (IKEv2, IPSec, SSL,L2TP over IPSec) |
SSL (HTTPS) inspection | да |
Двухфакторная аутентификация | да |
Amazon VPC | да |
Device HA Pro | да |
Cloud CNM SecuReporter | да |
Лицензируемые сервисы | Sandboxing Content Filter Botnet Filter App Patrol Email Security Anti-Malware Cloud Threat Database IDP (Intrusion Detection and Prevention) |
Сертификаты | FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI LVD (EN60950-1), BSMI |
Монтаж | настольный / в 19" стойку (крепление в комплекте) |
Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, максимум 2.5 А |
Энергопотребление | до 46 Вт |
Тепловыделение | 120.1 BTU/час |
Вентилятор | нет |
Акустический шум | 25.3 dBA при <+ 25°C 46.2 dBA при максимальной скорости вращения вентилятора |
Климатические условия эксплуатации | температура от 0 до 40° C при влажности 10 - 90% без выпадения конденсата |
Сообщения не найдены